企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社クシム | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 533万円 | 1,363万円 | -830万円 |
| 従業員数 | 80名 | 67,229名 | -67,149名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 41.3歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.4年 | 10.1年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 43 | 86 | -43 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社クシム | ソフトバンクグループ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 533万円 | 1,363万円 | -830万円 |
| 従業員数 | 80名 | 67,229名 | -67,149名 |
| 平均年齢 | 40.4歳 | 41.3歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 3.4年 | 10.1年 | -6.7年 |
| 偏差値 | 43 | 86 | -43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう