企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社エヌアイデイ | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 578万円 | 1,364万円 | -786万円 |
| 従業員数 | 1,652名 | 1,651名 | +1名 |
| 平均年齢 | 38.7歳 | 47歳 | -8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 14.6年 | 19年 | -4.4年 |
| 偏差値 | 45 | 86 | -41 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社エヌアイデイ | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 578万円 | 1,364万円 | -786万円 |
| 従業員数 | 1,652名 | 1,651名 | +1名 |
| 平均年齢 | 38.7歳 | 47歳 | -8.3歳 |
| 平均勤続年数 | 14.6年 | 19年 | -4.4年 |
| 偏差値 | 45 | 86 | -41 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう