企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ルネサンス | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 555万円 | 1,038万円 | -483万円 |
| 従業員数 | 1,958名 | 2,552名 | -594名 |
| 平均年齢 | 37.9歳 | 47歳 | -9.1歳 |
| 平均勤続年数 | 11.3年 | 3.3年 | +8.0年 |
| 偏差値 | 44 | 69 | -25 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ルネサンス | キュービーネットホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 555万円 | 1,038万円 | -483万円 |
| 従業員数 | 1,958名 | 2,552名 | -594名 |
| 平均年齢 | 37.9歳 | 47歳 | -9.1歳 |
| 平均勤続年数 | 11.3年 | 3.3年 | +8.0年 |
| 偏差値 | 44 | 69 | -25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう