企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ディップ株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 525万円 | 1,350万円 | -825万円 |
| 従業員数 | 2,530名 | 5,467名 | -2,937名 |
| 平均年齢 | 30.3歳 | 31.2歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 4年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 43 | 85 | -42 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ディップ株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 525万円 | 1,350万円 | -825万円 |
| 従業員数 | 2,530名 | 5,467名 | -2,937名 |
| 平均年齢 | 30.3歳 | 31.2歳 | -0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 4年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 43 | 85 | -42 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう