企業年収比較
項目別比較
| 項目 | SBSホールディングス株式会社 | 東急株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 588万円 | 883万円 | -295万円 |
| 従業員数 | 10,759名 | 24,054名 | -13,295名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 43歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 13年 | -6.2年 |
| 偏差値 | 46 | 61 | -15 |
平均年収の推移
万円
陸運の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | SBSホールディングス株式会社 | 東急株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 588万円 | 883万円 | -295万円 |
| 従業員数 | 10,759名 | 24,054名 | -13,295名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 43歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 6.8年 | 13年 | -6.2年 |
| 偏差値 | 46 | 61 | -15 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう