企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社総医研ホールディングス | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 816万円 | 1,609万円 | -793万円 |
| 従業員数 | 81名 | 368名 | -287名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 33.8歳 | +12.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 2.4年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 57 | 98 | -41 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社総医研ホールディングス | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 816万円 | 1,609万円 | -793万円 |
| 従業員数 | 81名 | 368名 | -287名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 33.8歳 | +12.2歳 |
| 平均勤続年数 | 4年 | 2.4年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 57 | 98 | -41 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう