企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベネフィット・ワン | グロービング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 661万円 | 1,521万円 | -860万円 |
| 従業員数 | 1,111名 | 273名 | +838名 |
| 平均年齢 | 37.4歳 | 34.7歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 1.3年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 50 | 94 | -44 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベネフィット・ワン | グロービング株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 661万円 | 1,521万円 | -860万円 |
| 従業員数 | 1,111名 | 273名 | +838名 |
| 平均年齢 | 37.4歳 | 34.7歳 | +2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 1.3年 | +4.3年 |
| 偏差値 | 50 | 94 | -44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう