企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ヒューマンホールディングス株式会社 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 606万円 | 2,278万円 | -1,672万円 |
| 従業員数 | 4,681名 | 313名 | +4,368名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 32.2歳 | +13.9歳 |
| 平均勤続年数 | 12.4年 | 3.09年 | +9.3年 |
| 偏差値 | 47 | 132 | -85 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ヒューマンホールディングス株式会社 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 606万円 | 2,278万円 | -1,672万円 |
| 従業員数 | 4,681名 | 313名 | +4,368名 |
| 平均年齢 | 46.1歳 | 32.2歳 | +13.9歳 |
| 平均勤続年数 | 12.4年 | 3.09年 | +9.3年 |
| 偏差値 | 47 | 132 | -85 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう