企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ブラス | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 411万円 | 1,350万円 | -939万円 |
| 従業員数 | 563名 | 5,467名 | -4,904名 |
| 平均年齢 | 28.4歳 | 31.2歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 4年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 37 | 85 | -48 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ブラス | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 411万円 | 1,350万円 | -939万円 |
| 従業員数 | 563名 | 5,467名 | -4,904名 |
| 平均年齢 | 28.4歳 | 31.2歳 | -2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 5.6年 | 4年 | +1.6年 |
| 偏差値 | 37 | 85 | -48 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう