企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ワールドホールディングス | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 604万円 | 2,278万円 | -1,674万円 |
| 従業員数 | 54,931名 | 313名 | +54,618名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 32.2歳 | +12.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9.7年 | 3.09年 | +6.6年 |
| 偏差値 | 47 | 132 | -85 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ワールドホールディングス | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 604万円 | 2,278万円 | -1,674万円 |
| 従業員数 | 54,931名 | 313名 | +54,618名 |
| 平均年齢 | 45歳 | 32.2歳 | +12.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9.7年 | 3.09年 | +6.6年 |
| 偏差値 | 47 | 132 | -85 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう