企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ぴあ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,092万円 | 791万円 | +301万円 |
| 従業員数 | 29,386名 | 517名 | +28,869名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 39.4歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 9年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 72 | 56 | +16 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社博報堂DYホールディングス | ぴあ株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,092万円 | 791万円 | +301万円 |
| 従業員数 | 29,386名 | 517名 | +28,869名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 39.4歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 9年 | +3.8年 |
| 偏差値 | 72 | 56 | +16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう