企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 株式会社オリエンタルランド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,092万円 | 601万円 | +491万円 |
| 従業員数 | 29,386名 | 10,507名 | +18,879名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 40.1歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 10.3年 | +2.5年 |
| 偏差値 | 72 | 46 | +26 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 株式会社オリエンタルランド | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,092万円 | 601万円 | +491万円 |
| 従業員数 | 29,386名 | 10,507名 | +18,879名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 40.1歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 10.3年 | +2.5年 |
| 偏差値 | 72 | 46 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう