企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 株式会社エクストリーム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,092万円 | 493万円 | +599万円 |
| 従業員数 | 29,386名 | 695名 | +28,691名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 35.4歳 | +6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 4.48年 | +8.3年 |
| 偏差値 | 72 | 41 | +31 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 株式会社エクストリーム | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,092万円 | 493万円 | +599万円 |
| 従業員数 | 29,386名 | 695名 | +28,691名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 35.4歳 | +6.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 4.48年 | +8.3年 |
| 偏差値 | 72 | 41 | +31 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう