企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社博報堂DYホールディングス | フォースタートアップス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,092万円 | 611万円 | +481万円 |
| 従業員数 | 29,386名 | 230名 | +29,156名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 30.4歳 | +11.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 2.44年 | +10.4年 |
| 偏差値 | 72 | 47 | +25 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社博報堂DYホールディングス | フォースタートアップス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,092万円 | 611万円 | +481万円 |
| 従業員数 | 29,386名 | 230名 | +29,156名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 30.4歳 | +11.0歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 2.44年 | +10.4年 |
| 偏差値 | 72 | 47 | +25 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう