企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 株式会社Fast Fitness Japan | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,092万円 | 589万円 | +503万円 |
| 従業員数 | 29,386名 | 274名 | +29,112名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 34.7歳 | +6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 4.3年 | +8.5年 |
| 偏差値 | 72 | 46 | +26 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 株式会社Fast Fitness Japan | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,092万円 | 589万円 | +503万円 |
| 従業員数 | 29,386名 | 274名 | +29,112名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 34.7歳 | +6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 4.3年 | +8.5年 |
| 偏差値 | 72 | 46 | +26 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう