項目別比較
| 項目 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,092万円 | 1,183万円 | -91万円 |
| 従業員数 | 29,386名 | 330名 | +29,056名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 33.5歳 | +7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 2.3年 | +10.5年 |
| 偏差値 | 72 | 76 | -4 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,092万円 | 1,183万円 | -91万円 |
| 従業員数 | 29,386名 | 330名 | +29,056名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 | 33.5歳 | +7.9歳 |
| 平均勤続年数 | 12.8年 | 2.3年 | +10.5年 |
| 偏差値 | 72 | 76 | -4 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう