企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ぐるなび | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 605万円 | 1,609万円 | -1,004万円 |
| 従業員数 | 749名 | 368名 | +381名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 33.8歳 | +6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 2.4年 | +7.6年 |
| 偏差値 | 47 | 98 | -51 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ぐるなび | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 605万円 | 1,609万円 | -1,004万円 |
| 従業員数 | 749名 | 368名 | +381名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 33.8歳 | +6.8歳 |
| 平均勤続年数 | 10年 | 2.4年 | +7.6年 |
| 偏差値 | 47 | 98 | -51 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう