企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社オールアバウト | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 550万円 | 1,508万円 | -958万円 |
| 従業員数 | 280名 | 67,667名 | -67,387名 |
| 平均年齢 | 35.9歳 | 44.9歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 14.1年 | -8.2年 |
| 偏差値 | 44 | 93 | -49 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社オールアバウト | 株式会社電通グループ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 550万円 | 1,508万円 | -958万円 |
| 従業員数 | 280名 | 67,667名 | -67,387名 |
| 平均年齢 | 35.9歳 | 44.9歳 | -9.0歳 |
| 平均勤続年数 | 5.9年 | 14.1年 | -8.2年 |
| 偏差値 | 44 | 93 | -49 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう