企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社INGS | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 427万円 | 1,179万円 | -752万円 |
| 従業員数 | 264名 | 60,454名 | -60,190名 |
| 平均年齢 | 31.3歳 | 38歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.1年 | 5年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 38 | 76 | -38 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社INGS | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 427万円 | 1,179万円 | -752万円 |
| 従業員数 | 264名 | 60,454名 | -60,190名 |
| 平均年齢 | 31.3歳 | 38歳 | -6.7歳 |
| 平均勤続年数 | 3.1年 | 5年 | -1.9年 |
| 偏差値 | 38 | 76 | -38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう