企業年収比較
項目別比較
| 項目 | WDBホールディングス株式会社 | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 708万円 | 1,145万円 | -437万円 |
| 従業員数 | 5,452名 | 49,480名 | -44,028名 |
| 平均年齢 | 43.09歳 | 40.5歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.54年 | 8.5年 | +7.0年 |
| 偏差値 | 52 | 74 | -22 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | WDBホールディングス株式会社 | 株式会社リクルートホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 708万円 | 1,145万円 | -437万円 |
| 従業員数 | 5,452名 | 49,480名 | -44,028名 |
| 平均年齢 | 43.09歳 | 40.5歳 | +2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.54年 | 8.5年 | +7.0年 |
| 偏差値 | 52 | 74 | -22 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう