企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 手間いらず株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 519万円 | 1,364万円 | -845万円 |
| 従業員数 | 41名 | 1,651名 | -1,610名 |
| 平均年齢 | 34歳 | 47歳 | -13.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 19年 | -14.7年 |
| 偏差値 | 42 | 86 | -44 |
平均年収の推移
万円
情報・通信の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 手間いらず株式会社 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 519万円 | 1,364万円 | -845万円 |
| 従業員数 | 41名 | 1,651名 | -1,610名 |
| 平均年齢 | 34歳 | 47歳 | -13.0歳 |
| 平均勤続年数 | 4.3年 | 19年 | -14.7年 |
| 偏差値 | 42 | 86 | -44 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう