企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ユナイテッド株式会社 | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 693万円 | 1,609万円 | -916万円 |
| 従業員数 | 471名 | 368名 | +103名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 | 33.8歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7.6年 | 2.4年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 51 | 98 | -47 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ユナイテッド株式会社 | 株式会社ストライク | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 693万円 | 1,609万円 | -916万円 |
| 従業員数 | 471名 | 368名 | +103名 |
| 平均年齢 | 35.8歳 | 33.8歳 | +2.0歳 |
| 平均勤続年数 | 7.6年 | 2.4年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 51 | 98 | -47 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう