企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 520万円 | 1,350万円 | -830万円 |
| 従業員数 | 155名 | 5,467名 | -5,312名 |
| 平均年齢 | 49.7歳 | 31.2歳 | +18.5歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 4年 | +5.0年 |
| 偏差値 | 42 | 85 | -43 |
平均年収の推移
万円
サービスの他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 株式会社ベイカレント | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 520万円 | 1,350万円 | -830万円 |
| 従業員数 | 155名 | 5,467名 | -5,312名 |
| 平均年齢 | 49.7歳 | 31.2歳 | +18.5歳 |
| 平均勤続年数 | 9年 | 4年 | +5.0年 |
| 偏差値 | 42 | 85 | -43 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう