企業年収比較
項目別比較
| 項目 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 952万円 | +266万円 |
| 従業員数 | 28,173名 | 53,593名 | -25,420名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 41.3歳 | +3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 15年 | -14.0年 |
| 偏差値 | 78 | 64 | +14 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,218万円 | 952万円 | +266万円 |
| 従業員数 | 28,173名 | 53,593名 | -25,420名 |
| 平均年齢 | 44.6歳 | 41.3歳 | +3.3歳 |
| 平均勤続年数 | 1年 | 15年 | -14.0年 |
| 偏差値 | 78 | 64 | +14 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう