企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キリンホールディングス株式会社 | 宝ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,001万円 | 763万円 | +238万円 |
| 従業員数 | 31,934名 | 5,729名 | +26,205名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 49.5歳 | -7.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 24年 | -9.8年 |
| 偏差値 | 67 | 55 | +12 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キリンホールディングス株式会社 | 宝ホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,001万円 | 763万円 | +238万円 |
| 従業員数 | 31,934名 | 5,729名 | +26,205名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 49.5歳 | -7.7歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 24年 | -9.8年 |
| 偏差値 | 67 | 55 | +12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう