企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キリンホールディングス株式会社 | 株式会社伊藤園 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,001万円 | 683万円 | +318万円 |
| 従業員数 | 31,934名 | 7,916名 | +24,018名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 42.4歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 18.5年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 67 | 51 | +16 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キリンホールディングス株式会社 | 株式会社伊藤園 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,001万円 | 683万円 | +318万円 |
| 従業員数 | 31,934名 | 7,916名 | +24,018名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 42.4歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 18.5年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 67 | 51 | +16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう