企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キリンホールディングス株式会社 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,001万円 | 828万円 | +173万円 |
| 従業員数 | 31,934名 | 6,666名 | +25,268名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 41.8歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 14.9年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 67 | 58 | +9 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キリンホールディングス株式会社 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,001万円 | 828万円 | +173万円 |
| 従業員数 | 31,934名 | 6,666名 | +25,268名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 41.8歳 | 0.0歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 14.9年 | -0.7年 |
| 偏差値 | 67 | 58 | +9 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう