企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キリンホールディングス株式会社 | 株式会社デルソーレ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,001万円 | 527万円 | +474万円 |
| 従業員数 | 31,934名 | 250名 | +31,684名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 43.7歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 13.4年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 67 | 43 | +24 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キリンホールディングス株式会社 | 株式会社デルソーレ | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,001万円 | 527万円 | +474万円 |
| 従業員数 | 31,934名 | 250名 | +31,684名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 43.7歳 | -1.9歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 13.4年 | +0.8年 |
| 偏差値 | 67 | 43 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう