企業年収比較
項目別比較
| 項目 | キリンホールディングス株式会社 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,001万円 | 420万円 | +581万円 |
| 従業員数 | 31,934名 | 994名 | +30,940名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 39歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 9年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 67 | 37 | +30 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | キリンホールディングス株式会社 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,001万円 | 420万円 | +581万円 |
| 従業員数 | 31,934名 | 994名 | +30,940名 |
| 平均年齢 | 41.8歳 | 39歳 | +2.8歳 |
| 平均勤続年数 | 14.2年 | 9年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 67 | 37 | +30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう