企業年収比較
項目別比較
| 項目 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | インテグラル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 724万円 | 2,578万円 | -1,854万円 |
| 従業員数 | 137名 | 82名 | +55名 |
| 平均年齢 | 52.2歳 | 39歳 | +13.2歳 |
| 平均勤続年数 | 0.5年 | 4.8年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 53 | 148 | -95 |
平均年収の推移
万円
証券の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | インテグラル株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 724万円 | 2,578万円 | -1,854万円 |
| 従業員数 | 137名 | 82名 | +55名 |
| 平均年齢 | 52.2歳 | 39歳 | +13.2歳 |
| 平均勤続年数 | 0.5年 | 4.8年 | -4.3年 |
| 偏差値 | 53 | 148 | -95 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう