企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 935万円 | 957万円 | -22万円 |
| 従業員数 | 1,192名 | 114名 | +1,078名 |
| 平均年齢 | 49.5歳 | 46歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 3.1年 | +16.9年 |
| 偏差値 | 64 | 65 | -1 |
平均年収の推移
万円
精密機器の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 935万円 | 957万円 | -22万円 |
| 従業員数 | 1,192名 | 114名 | +1,078名 |
| 平均年齢 | 49.5歳 | 46歳 | +3.5歳 |
| 平均勤続年数 | 20年 | 3.1年 | +16.9年 |
| 偏差値 | 64 | 65 | -1 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう