企業年収比較
項目別比較
| 項目 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 株式会社伊藤園 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,161万円 | 683万円 | +478万円 |
| 従業員数 | 22,446名 | 7,916名 | +14,530名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 42.4歳 | -1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 18.5年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 75 | 51 | +24 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 株式会社伊藤園 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,161万円 | 683万円 | +478万円 |
| 従業員数 | 22,446名 | 7,916名 | +14,530名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 42.4歳 | -1.7歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 18.5年 | -2.8年 |
| 偏差値 | 75 | 51 | +24 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう