企業年収比較
項目別比較
| 項目 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 株式会社セイヒョー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,161万円 | 436万円 | +725万円 |
| 従業員数 | 22,446名 | 89名 | +22,357名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 39.7歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 10.5年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 75 | 38 | +37 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 株式会社セイヒョー | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,161万円 | 436万円 | +725万円 |
| 従業員数 | 22,446名 | 89名 | +22,357名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 39.7歳 | +1.0歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 10.5年 | +5.2年 |
| 偏差値 | 75 | 38 | +37 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう