企業年収比較
項目別比較
| 項目 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 株式会社大森屋 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,161万円 | 578万円 | +583万円 |
| 従業員数 | 22,446名 | 150名 | +22,296名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 46歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 15.8年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 75 | 45 | +30 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 株式会社大森屋 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,161万円 | 578万円 | +583万円 |
| 従業員数 | 22,446名 | 150名 | +22,296名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 46歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 15.8年 | -0.1年 |
| 偏差値 | 75 | 45 | +30 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう