企業年収比較
項目別比較
| 項目 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 株式会社紀文食品 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,161万円 | 518万円 | +643万円 |
| 従業員数 | 22,446名 | 2,545名 | +19,901名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 40.2歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 16.5年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 75 | 42 | +33 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 株式会社紀文食品 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 1,161万円 | 518万円 | +643万円 |
| 従業員数 | 22,446名 | 2,545名 | +19,901名 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 40.2歳 | +0.5歳 |
| 平均勤続年数 | 15.7年 | 16.5年 | -0.8年 |
| 偏差値 | 75 | 42 | +33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう