企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 409万円 | 952万円 | -543万円 |
| 従業員数 | 882名 | 53,593名 | -52,711名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 41.3歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9.4年 | 15年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 37 | 64 | -27 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 409万円 | 952万円 | -543万円 |
| 従業員数 | 882名 | 53,593名 | -52,711名 |
| 平均年齢 | 39.5歳 | 41.3歳 | -1.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9.4年 | 15年 | -5.6年 |
| 偏差値 | 37 | 64 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう