企業年収比較
項目別比較
| 項目 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 不二製油株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 804万円 | 995万円 | -191万円 |
| 従業員数 | 5,555名 | 5,654名 | -99名 |
| 平均年齢 | 40.3歳 | 43歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 10.9年 | 15年 | -4.1年 |
| 偏差値 | 57 | 67 | -10 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 不二製油株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 804万円 | 995万円 | -191万円 |
| 従業員数 | 5,555名 | 5,654名 | -99名 |
| 平均年齢 | 40.3歳 | 43歳 | -2.7歳 |
| 平均勤続年数 | 10.9年 | 15年 | -4.1年 |
| 偏差値 | 57 | 67 | -10 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう