企業年収比較
項目別比較
| 項目 | かどや製油株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 716万円 | 952万円 | -236万円 |
| 従業員数 | 545名 | 53,593名 | -53,048名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 41.3歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.3年 | 15年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 52 | 64 | -12 |
平均年収の推移
万円
食料品の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | かどや製油株式会社 | 日本たばこ産業株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 716万円 | 952万円 | -236万円 |
| 従業員数 | 545名 | 53,593名 | -53,048名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 | 41.3歳 | +1.3歳 |
| 平均勤続年数 | 15.3年 | 15年 | +0.3年 |
| 偏差値 | 52 | 64 | -12 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう