企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ベクターホールディングス | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 679万円 | 1,044万円 | -365万円 |
| 従業員数 | 34名 | 5,060名 | -5,026名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 51.3歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.47年 | 21.9年 | -11.4年 |
| 偏差値 | 50 | 69 | -19 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ベクターホールディングス | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 679万円 | 1,044万円 | -365万円 |
| 従業員数 | 34名 | 5,060名 | -5,026名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 51.3歳 | -5.3歳 |
| 平均勤続年数 | 10.47年 | 21.9年 | -11.4年 |
| 偏差値 | 50 | 69 | -19 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう