企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 高千穂交易株式会社 | マクニカホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 710万円 | 1,750万円 | -1,040万円 |
| 従業員数 | 459名 | 5,071名 | -4,612名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 51.5歳 | -8.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 20.9年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 52 | 105 | -53 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 高千穂交易株式会社 | マクニカホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 710万円 | 1,750万円 | -1,040万円 |
| 従業員数 | 459名 | 5,071名 | -4,612名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 51.5歳 | -8.7歳 |
| 平均勤続年数 | 17.1年 | 20.9年 | -3.8年 |
| 偏差値 | 52 | 105 | -53 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう