企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社アダストリア | 株式会社ジンズホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 453万円 | 990万円 | -537万円 |
| 従業員数 | 6,944名 | 3,485名 | +3,459名 |
| 平均年齢 | 33.3歳 | 43.1歳 | -9.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9.1年 | 7.3年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 39 | 66 | -27 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社アダストリア | 株式会社ジンズホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 453万円 | 990万円 | -537万円 |
| 従業員数 | 6,944名 | 3,485名 | +3,459名 |
| 平均年齢 | 33.3歳 | 43.1歳 | -9.8歳 |
| 平均勤続年数 | 9.1年 | 7.3年 | +1.8年 |
| 偏差値 | 39 | 66 | -27 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう