企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社ジーフット | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 444万円 | 1,179万円 | -735万円 |
| 従業員数 | 762名 | 60,454名 | -59,692名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 38歳 | +4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 5年 | +9.7年 |
| 偏差値 | 38 | 76 | -38 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社ジーフット | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 444万円 | 1,179万円 | -735万円 |
| 従業員数 | 762名 | 60,454名 | -59,692名 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 38歳 | +4.1歳 |
| 平均勤続年数 | 14.7年 | 5年 | +9.7年 |
| 偏差値 | 38 | 76 | -38 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう