企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 伊藤忠食品株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 688万円 | 1,744万円 | -1,056万円 |
| 従業員数 | 1,188名 | 83,327名 | -82,139名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 43.2歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 18年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 51 | 105 | -54 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 伊藤忠食品株式会社 | 住友商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 688万円 | 1,744万円 | -1,056万円 |
| 従業員数 | 1,188名 | 83,327名 | -82,139名 |
| 平均年齢 | 40.6歳 | 43.2歳 | -2.6歳 |
| 平均勤続年数 | 16年 | 18年 | -2.0年 |
| 偏差値 | 51 | 105 | -54 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう