企業年収比較
項目別比較
| 項目 | YKT株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 695万円 | 1,996万円 | -1,301万円 |
| 従業員数 | 128名 | 56,400名 | -56,272名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 42.2歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 17.7年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 51 | 118 | -67 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | YKT株式会社 | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 695万円 | 1,996万円 | -1,301万円 |
| 従業員数 | 128名 | 56,400名 | -56,272名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 | 42.2歳 | +0.9歳 |
| 平均勤続年数 | 15.4年 | 17.7年 | -2.3年 |
| 偏差値 | 51 | 118 | -67 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう