企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 木徳神糧株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 1,320万円 | -655万円 |
| 従業員数 | 374名 | 69,111名 | -68,737名 |
| 平均年齢 | 42.47歳 | 43.1歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.72年 | 17年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 50 | 83 | -33 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 木徳神糧株式会社 | 豊田通商株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 665万円 | 1,320万円 | -655万円 |
| 従業員数 | 374名 | 69,111名 | -68,737名 |
| 平均年齢 | 42.47歳 | 43.1歳 | -0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 15.72年 | 17年 | -1.3年 |
| 偏差値 | 50 | 83 | -33 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう