企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 651万円 | 1,044万円 | -393万円 |
| 従業員数 | 713名 | 5,060名 | -4,347名 |
| 平均年齢 | 47.1歳 | 51.3歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 21.9年 | -13.1年 |
| 偏差値 | 49 | 69 | -20 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 651万円 | 1,044万円 | -393万円 |
| 従業員数 | 713名 | 5,060名 | -4,347名 |
| 平均年齢 | 47.1歳 | 51.3歳 | -4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 8.8年 | 21.9年 | -13.1年 |
| 偏差値 | 49 | 69 | -20 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう