企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社パルグループホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 867万円 | 1,179万円 | -312万円 |
| 従業員数 | 4,279名 | 60,454名 | -56,175名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 38歳 | +8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9.6年 | 5年 | +4.6年 |
| 偏差値 | 60 | 76 | -16 |
平均年収の推移
万円
小売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社パルグループホールディングス | 株式会社ファーストリテイリング | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 867万円 | 1,179万円 | -312万円 |
| 従業員数 | 4,279名 | 60,454名 | -56,175名 |
| 平均年齢 | 46歳 | 38歳 | +8.0歳 |
| 平均勤続年数 | 9.6年 | 5年 | +4.6年 |
| 偏差値 | 60 | 76 | -16 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう