企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社あらた | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 604万円 | 1,805万円 | -1,201万円 |
| 従業員数 | 2,923名 | 115,089名 | -112,166名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42.2歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 18.7年 | 18年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 47 | 108 | -61 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社あらた | 伊藤忠商事株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 604万円 | 1,805万円 | -1,201万円 |
| 従業員数 | 2,923名 | 115,089名 | -112,166名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 42.2歳 | +0.6歳 |
| 平均勤続年数 | 18.7年 | 18年 | +0.7年 |
| 偏差値 | 47 | 108 | -61 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう