企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 株式会社トーメンデバイス | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 1,996万円 | -1,078万円 |
| 従業員数 | 197名 | 56,400名 | -56,203名 |
| 平均年齢 | 46.4歳 | 42.2歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 12.4年 | 17.7年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 63 | 118 | -55 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 株式会社トーメンデバイス | 三井物産株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 918万円 | 1,996万円 | -1,078万円 |
| 従業員数 | 197名 | 56,400名 | -56,203名 |
| 平均年齢 | 46.4歳 | 42.2歳 | +4.2歳 |
| 平均勤続年数 | 12.4年 | 17.7年 | -5.3年 |
| 偏差値 | 63 | 118 | -55 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう