企業年収比較
項目別比較
| 項目 | 石光商事株式会社 | マクニカホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 644万円 | 1,750万円 | -1,106万円 |
| 従業員数 | 493名 | 5,071名 | -4,578名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 51.5歳 | -8.7歳 |
| 平均勤続年数 | 12.6年 | 20.9年 | -8.3年 |
| 偏差値 | 49 | 105 | -56 |
平均年収の推移
万円
卸売の他の比較もチェック
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう
| 項目 | 石光商事株式会社 | マクニカホールディングス株式会社 | 差 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 644万円 | 1,750万円 | -1,106万円 |
| 従業員数 | 493名 | 5,071名 | -4,578名 |
| 平均年齢 | 42.8歳 | 51.5歳 | -8.7歳 |
| 平均勤続年数 | 12.6年 | 20.9年 | -8.3年 |
| 偏差値 | 49 | 105 | -56 |
万円
同じ業界の企業同士で年収・待遇を比べてみよう